Beko 674581 EI 580 Lt. Kombi No Frost Inox Buzdolabı
Kategori
Marka
TESLİMAT & MONTAJ
Nakliye ve montaj hizmetleri yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılır.
KAPIDA ÖDEME
Yok
Garanti Süresi
36 Ay
Havale
42.680,00 TL
(%3,00 havale indirimi)
44.000,00 TL
* 5.182,22 TL den başlayan taksitlerle!!
Beko 674581 EI 580 Lt. Kombi No Frost Inox Buzdolabı
Genel Özellikler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Brüt Hacim | 580 L |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Kondanser Tipi | Gizli |
| Kapı Açık Alarmı | Var |
| Kapı Kilidi | Mevcut Degil |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | Yandan go¨mme sap |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 532 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 131 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 283.06 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.775 |
| Gu¨nlu¨k enerji tu¨ketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.447 |
Ölçüler
| Ağırlık | 97 kg |
| Yükseklik | 186 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
| Genişlik | 74 cm |
| Ürün Tipi | : | Alttan Donduruculu |
| Kapı Sayısı | : | Çift Kapılı |
| Renk | : | İnox |
| Enerji Sınıfı | : | E |
| Brüt Hacim(Litre) | : | 580 Litre |
| Soğutucu Net Hacmi | : | 400 Litre |
| Dondurucu Net Hacmi | : | 97 Litre |
| Montaj & Kurulum | : | Ücretsiz |
| Ses Seviyesi | : | 39 dB |
| Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | : | 318 kWh |
| EverFresh Teknolojisi | : | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | : | Var |
| Koku Önleme Sistemi | : | Belirtilmemiş |
| Kahvaltılık Bölmesi | : | Var |
| Elektronik Gösterge | : | Var |
| Kapı Açık Uyarısı | : | Var |
| Hızlı Soğutma | : | var |
| Hızlı Dondurma | : | Var |
| Nofrost | : | Var |
| Tatil Modu | : | Var |
| Eco Modu | : | Var |
| ProSmart Kompresör | : | Var |
| Aydınlatma | : | Var |
| Soğutucu Raf Adedi | : | 4 |
| Kapı Raf Sayısı | : | 4 |
| Yükseklik | : | 186 Cm |
| Genişlik | : | 74 Cm |
| Derinlik | : | 75 Cm |
| Kullanım Şekli | : | Solo |
| Garanti Notu | : | Yetkili Servis |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER
6.200,00 TL