| ÖZELLİKLER | |
| SMART TV | Evet |
| Ekran Boyutu | 139 cm / 55 inç |
| İşletim Sistemi İçin Ek Bilgiler | WebOS |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 123.6 cm / 71.6 cm / 3 cm |
| İşlemci | 6. Nesil α5 AI 4K |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ürün Tipi | LED TV |
| Ekran Tipi | LED |
| HDR Tipi | HDR10 |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | HDR10/HLG |
| LED Teknolojisi | UHD TV |
| Parlaklık | 500 |
| Çözünürlük | 3840X2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Dahili Uydu Alıcı | Evet |
| Ses Çıkışı | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| USB bağlantı sayısı | 2 |
| Bağlantılar | HDMI,Wifi,Bluetooth,USB,RF,SPDIF |
| HDMI Giriş Sayısı | 3 |
| WİFİ | Evet |
| Standlı Ağırlık | 18.8 |
| Ambalaj Boyutu | 136 cm / 81 cm / 18.7 cm |
| Üretim Yeri | Güney Kore |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl LG Türkiye Garantili |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 123.6 cm / 74.6 cm / 26 cm |
| Standlı Genişlik | 123.6 |
| Ambalajlı Ağırlık | 23.7 |
| Standsız Ağırlık | 15 |
| Standsız Genişlik | 123.6 |
| Renk (temel) | Siyah |
| Standsız Derinlik | 3 |
| Kutu İçeriği | Akıllı Kumanda, 2 Pil, Kullanım Kılavuzu |
| Standlı Derinlik | 26 |
| Ambalaj Genişliği | 136 |
| Ambalaj Yüksekliği | 81 |
| Ambalaj Derinliği | 18.7 |
| Çevre Ölçüsü | 335.4 cm |
| Standlı Yükseklik | 74.6 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Standsız Yükseklik | 71.6 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
| Ekran boyutu(cm) | 139 |
| Ekran Boyutu (inç) | 55 |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 77 |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 125 |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER